Тепловые пушки СФО

Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (17) 243-24-99
тел/факс
- +375 (29) 604-59-95А1 (заказы только по телефону)
- +375 (29) 756-07-69МТС (заказы только по телефону)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тепловые пушки СФО, мощность от 6 / 9 / 12 / 25 / 40 /60 кВт
Тепловые пушки СФО предназначены для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т п. Возможно использовать тепловые пушки для основного и дополнительного отопления помещений. Также тепловые пушки применяются для сушки лакокрасочных покрытий, овощей, фруктов.
Название | мощн., кВт | напря-ние, В | произ-сть, куб. м/час | тип тэнов | кол-во тэнов | габариты, мм | масса, кг | увеличение температуры на выходе, С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая пушка СФО 25 | 25/16 | 380 | 1380 | гладкие, форма 8 | 9 | 450x790x410 | 45 | 85 |
Тепловая пушка СФО 12 | 12/6 | 380 | 950 | гладкие, форма 8 | 6 | 375x600x450 | 13 | 90 |
Тепловая пушка СФО 9 | 9/4,5 | 380 | 950 | гладкие, форма 8 | 6 | 375x600x450 | 12 | 65 |
Тепловая пушка СФО 6 | 6/3/0 | 220 | 400 | гладкие, форма 8 | 4 | 225x325x450 | 8 | 80 |
Тепловая пушка СФО 3 | 3/1,5/0 | 220 | 400 | гладкие, форма 8 | 2 | 224x286x325 | 7 | 30 |
Тепловая пушка СФО 40 | 40/26 | 380 | 1800 | гладкие, форма 8 | 9 | 570x880x720 | 56 | 95 |
Тепловая пушка СФО 60 | 60/40/20 | 380 | 2600 | гладкие, форма 8 | 15 | 570x1220x720 | 70 | 95 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Делсот |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте